労働力
新潟中条中核工業団地周辺では、勤勉誠実で優れた労働力が豊富に得られます。
●通勤可能な労働力(磐越自動車道より北のエリア)
| 市町村 | 総 数 | 20~34計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 胎内市 | 32,813 | 15,958 | 16,855 | 4,308 | 2,399 | 1,909 |
| 中条町(旧、内数) | 26,704 | 13,035 | 13,669 | 3,565 | 1,982 | 1,583 |
| 黒川村(旧、内数 | 6,109 | 2,923 | 3,186 | 743 | 417 | 326 |
| 新発田市 | 104,436 | 50,429 | 54,007 | 23,766 | 8,992 | 14,774 |
| 加治川村(旧、内数) | 7,127 | 3,437 | 3,690 | 1,549 | 579 | 970 |
| 紫雲寺町(旧、内数) | 7,809 | 3,735 | 4,074 | 1,604 | 595 | 1,009 |
| 村上市 | 65,539 | 28,359 | 37,180 | 12,547 | 4,861 | 7,686 |
| 荒川町(旧、内数) | 11,225 | 5,335 | 5,890 | 2,218 | 846 | 1,372 |
| 神林村(旧、内数) | 10,103 | 4,841 | 5,262 | 1,729 | 720 | 1,009 |
| 山北町(旧、内数) | 7,243 | 3,231 | 4,012 | 778 | 296 | 482 |
| 朝日村(旧、内数) | 11,550 | 5,565 | 5,985 | 1,909 | 717 | 1,192 |
| 新潟市 | 780,608 | 376,591 | 404,017 | 205,970 | 78,144 | 127,826 |
| 阿賀野市 | 47,379 | 22,765 | 24,614 | 10,561 | 3,964 | 6,597 |
| 聖籠町 | 13,528 | 6,768 | 6,760 | 3,412 | 1,293 | 2,119 |
| 関川村 | 7,056 | 3,350 | 3,706 | 1,106 | 414 | 692 |
| 計 | 1,051,359 | 504,220 | 547,139 | 261,670 | 100,067 | 161,603 |
※中条町は平成17年9月に黒川村と合併し、胎内市になりました。 平成17年4月1日現在
その他、労働力に関するデータはこちらをご覧下さい。
