良質・安価な工業用水
●工業用水道
工業用水道配水管は、鴻ノ巣地区の幹線道路・補助幹線道路に敷設済です。水源は、鴻ノ巣地区から胎内川に沿って2km上流の並槻の市営浄水場内にある深井戸で、良質で豊富な工業用水を安価に供給します。
工業用水道の概要
| 事業主体 | 胎内市 | |
|---|---|---|
| 水源 | 地下水(深井戸) | |
| 供給能力 | 7,000 | |
| 工業用水道料金 | 基本料金 20円/ | |
| 供給水の水質 | 水質基準は、工業用水道条例で次のように定められています。 | |
| ・水温 | 25 | |
| ・濁度 | 2度以下 | |
| ・水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | |
| 本工業用水道の水源の水質は良好であり(別表:水質分析結果参照)、特に浄化の必要はありません。 このため、比較的容易に安価な純水・超純水を製造することができます。 | ||
●上水道
上水道配水管は、鴻ノ巣地区、笹口浜地区の幹線道路・補助幹線道路に敷設済です。
上水道の概要
| 事業主体 | 胎内市 | |
|---|---|---|
| 計画給水量 | 鴻ノ巣地区 | 560 |
| 笹口浜地区 | 1,000 | |
| 料金体系 | 使用料金の他、メーター口径別に基本料金・加入料金が必要となります。 | |
| 工事費負担金 | 既存給水弁から宅地配管に要する費用については、お客様負担となります。 | |
◆申し込み・お問い合わせ先
上下水道課水道係 (TEL:0254-43-2394)
| 項目 | 単位 | 検査成績 | ※基準値 |
|---|---|---|---|
| 水温 | ℃ | 14.2 | ---- |
| 濁度 | 度 | 0.5 未満 | 2以下 |
| 水素イオン濃度(PH) | -- | 6.0 | 5.8~8.6 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 0.4 | 10以下 |
| 鉄 | mg/l | 0.03 未満 | 0.3以下 |
| 塩化物イオン | mg/l | 4.7 | 200以下 |
| 硬 度 | mg/l | 11 | 300以下 |
| 蒸発残留物 | mg/l | 45 | 500以下 |
| 色 度 | 度 | 1 未満 | 5以下 |
※検査及び基準値は、平成15年厚生労働省令第101号による。
