既存企業
  • 第1回 既存企業インタビュー
  • 第2回 既存企業インタビュー
  • 第3回 既存企業インタビュー
  • 第4回 既存企業インタビュー
  • 第5回 既存企業インタビュー
  • 第6回 既存企業インタビュー
団地詳細
  • 新潟中条中核工業団地について
  • 団地区画図
  • 譲渡・賃貸価格
  • 分譲条件・リース条件
  • 優遇措置
  • アクセス
  • 道路
  • 排水
  • 電力・ガス・情報インフラ
  • 団地景観
  • 団地完成経緯
  • 都市計画図
  • 中条協議会とは
立地環境
  • 労働力
  • 教育・産業支援機構
  • 高等学校(工業・農業・総合学科関係)
  • 大学・短期大学(理工・医学関係)等
  • 産業支援機関
  • 自然条件
  • 周辺環境
中条中核の5つの利点
  • 良質・安価な工業用水
  • 地耐力の大きい地盤
  • 貿易拠点に有利
  • 高速交通体系が整備
  • 多用途に使える土地
団地視察・資料請求 随時受付中!!

譲渡・賃貸価格

 

新潟中条中核工業団地 分譲価格及びリース価格

区画名 地番 全体面積
(㎡)
平場面積
(㎡)
法・緑地面積
(㎡)
分譲単価
(円/㎡)
分譲価格
(円)
リース価格
年額(円)
A-2 9番107 9,492.93 7,606.39 1,886.54 10,120 96,068,000 3,732,000
B 9番109 17,115.67 14,075.11 3,040.56 10,120 173,210,000 6,756,000
C-1 9番111 10,083.57 8,017.14 2,066.43 9,890 99,726,000 3,888,000
D-3 9番114 11,932.91 9,111.53 2,821.38 9,390 112,050,000 4,368,000
E 9番115 11,355.97 7,510.41 3,845.56 7,970 90,507,000 3,528,000
F-1-1 9番117 60,288.24 53,435.63 6,852.61 9,920 598,059,000 23,316,000
F-2-2 9番7 40,386.10 35,007.30 5,378.80 9,930 401,033,000 15,636,000
G-2 9番125 15,363.57 13,992.94 1,370.63 11,320 173,915,000 6,444,000
G-3 9番125 30,321.20 28,216.37 2,104.83 11,270 341,719,000 12,648,000
H 9番123 56,052.92 51,133.11 4,919.81 10,710 599,205,000 23,352,000
I 9番120 44,193.22 40,017.16 4,176.06 10,730 474,193,000 18,480,000
J 9番118 66,870.58 61,476.37 5,394.21 10,650 712,171,000 27,756,000
K 9番127 41,974.32 36,260.22 5,714.10 10,350 434,434,000 16,932,000
L-1 9番145 23,804.22 20,211.97 3,592.25 10,350 242,088,000 9,444,000
M 1013番33 28,238.22 26,383.96 1,854.26 11,310 319,374,000 12,456,000
N 1013番40 12,617.81 11,580.02 1,037.79 11,350 商談中 5,580,000
O 1013番44 20,691.47 17,612,81 3,078.66 10,470 216,639,000 8,448,000
P 1013番45 15,036.72 11,848.67 3,188.05 10,000 150,367,000 5,868,000
Q 1013番38 13,355.63 11,052.68 2,302.95 10,450 139,566,000 5,448,000
R-1 1013番8 17,105.45 13,629.55 3,475.90 10,010 171,225,000 6,672,000
R-2 1013番37 13,679.27 10,674.53 3,004.74 9,850 134,740,000 5,256,000
S 1013番32 12,158.85 11,160.99 997.86 11,770 143,109,000 5,580,000
T-1 1013番35 2,915.56 2,412.44 503.12 10,660 31,079,000 1,212,000
T-2 1013番47 5,349.88 4,748.58 601.30 11,500 61,523,000 2,400,000
T-3 1013番48 7,090.03 6,340.79 749.24 11,580 82,102,000 3,204,000
T-4 1013番49 7,038.50 6,295.35 743.15 11,590 81,576,000 3,180,000
T-5 1013番50 6,760,27 5,519.85 1,240.42 10,580 71,523,000 2,796,000
※お申し込み時に商談中となっている場合がある旨ご承知下さい。

▲ ページ上に戻る